Mirador
1000 & 1200 West Ave. Miami Beach, FL 33139
854
61
$531
$446,599
209
Mirador is a waterfront condo development consisting of 2 condo towers ideally located along Biscayne Bay in the heart of the South Beach neighborhood of Miami Beach, walking distance to a variety of restaurants, shopping and entertainment, including Lincoln Road. Condos at Mirador offer studio, 1 and 2-bedroom layouts with floor-to-ceiling windows/sliding glass doors, fully-equipped kitchens, spacious closets and private balconies boasting amazing views of Biscayne Bay and the Islands, including the famous Star Island. Amenities at Mirador include a bayside marina with private boat slips, swimming pool, outdoor spa, BBQ area, high-tech fitness center, business center, concierge, valet parking and 24-hour security.
| Unit # | Price | % Chg. | Baths | Size (f2) | Size(m2) | $/f2 | $/m2 | Condo Fee | DOM | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | $209,000 | 0% | 11 | 1 | 663 | 62 | $315 | $3,393 | $899 | 5 | 15th |
| 611 | $239,000 | 0% | 20 | 1 | 552 | 51 | $433 | $4,661 | $699 | 28 | 6th |
| 1101 | $245,000 | 0% | 35 | 1 | 663 | 62 | $370 | $3,978 | $899 | 294 | 11th |
| PH12 | $249,000 | 0% | 37 | 1 | 680 | 63 | $366 | $3,942 | $0 | 39 | 12th |
| 306 | $250,000 | 0% | 15 | 1 | 543 | 50 | $460 | $4,956 | $752 | 68 | 3rd |
| 412 | $278,000 | -2.46% | 37 | 1 | 680 | 63 | $409 | $4,401 | $899 | 50 | 4th |
| 1121 | $299,000 | -9.12% | 32 | 1 | 746 | 69 | $401 | $4,314 | $0 | 441 | 11th |
| 932 | $299,900 | -5.99% | 38 | 1 | 682 | 63 | $440 | $4,733 | $922 | 200 | 9th |
| 1032 | $329,000 | -17.75% | 4 | 1 | 682 | 63 | $482 | $5,193 | $1,105 | 1,065 | 10th |
| 1204 | $330,300 | -0.81% | 22 | 1 | 776 | 72 | $426 | $4,582 | $1,038 | 362 | 12th |
| 821 | $340,000 | -5.56% | 11 | 1 | 746 | 69 | $456 | $4,906 | $490 | 515 | |
| PH24 | $375,000 | 0% | 34 | 1 | 552 | 51 | $679 | $7,313 | $708 | 196 | 16th |
| 1504 | $379,000 | 0% | 27 | 1 | 776 | 72 | $488 | $5,257 | $926 | 33 | 15th |
| 215 | $379,000 | 0% | 32 | 1 | 619 | 58 | $612 | $6,591 | $800 | 0 | 2nd |
| 924 | $389,990 | 0% | 22 | 1 | 0 | 0 | $0 | $0 | $708 | 319 | 9th |
| 920 | $395,000 | -1% | 26 | 1 | 543 | 50 | $727 | $7,830 | $753 | 57 | 9th |
| # of Units | Avg. Price | Avg. $/SqFt | DOM |
|---|---|---|---|
| 16 | $311,637 | $442 | 230 |
| Unit # | Price | % Chg. | Baths | Size (f2) | Size(m2) | $/f2 | $/m2 | Condo Fee | DOM | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | $279,000 | -12.81% | 22 | 1 | 578 | 54 | $483 | $5,196 | $620 | 258 | 507th |
| 225 | $295,000 | 0% | 9 | 1 | 852 | 79 | $346 | $3,727 | $1,018 | 24 | 2nd |
| 1018 | $319,900 | -13.31% | 24 | 1 | 837 | 78 | $382 | $4,114 | $1,075 | 340 | 10th |
| 602 | $335,000 | -4.29% | 13 | 1 | 576 | 54 | $582 | $6,260 | $619 | 82 | 6th |
| 322 | $340,000 | 0% | 30 | 1 | 837 | 78 | $406 | $4,373 | $1,074 | 97 | 3rd |
| 919 | $345,000 | 0% | 20 | 1 | 837 | 78 | $412 | $4,437 | $0 | 487 | 9th |
| 719 | $365,000 | 0% | 18 | 1 | 837 | 78 | $436 | $4,694 | $1,100 | 51 | 7th |
| 802 | $395,000 | -4.82% | 14 | 1 | 576 | 54 | $686 | $7,382 | $513 | 649 | 8th |
| 1531 | $399,000 | 0% | 29 | 1 | 970 | 90 | $411 | $4,428 | $1,281 | 70 | 15th |
| 1008 | $400,000 | 0% | 12 | 1 | 852 | 79 | $469 | $5,054 | $0 | 312 | 10th |
| 808 | $405,000 | 0% | 8 | 1 | 852 | 79 | $475 | $5,117 | $1,018 | 59 | 8th |
| 426 | $415,000 | -2.35% | 36 | 1 | 852 | 79 | $487 | $5,243 | $1,190 | 273 | 4th |
| PH18 | $420,000 | 0% | 11 | 1 | 837 | 78 | $502 | $5,401 | $1,106 | 21 | 35th |
| 104 | $420,000 | 0% | 29 | 1 | 943 | 88 | $445 | $4,794 | $1,241 | 354 | 1st |
| 908 | $425,000 | -3.41% | 24 | 1 | 852 | 79 | $499 | $5,369 | $1,130 | 291 | 9th |
| 521 | $429,000 | 0% | 51 | 1 | 837 | 78 | $513 | $5,517 | $1,106 | 146 | 5th |
| 909 | $429,900 | -8.53% | 37 | 1 | 852 | 79 | $505 | $5,431 | $1,018 | 412 | 9th |
| 1219 | $445,000 | -5.32% | 11 | 1 | 837 | 78 | $532 | $5,723 | $0 | 105 | 12th |
| 615 | $445,000 | 1.14% | 35 | 1.5 | 990 | 92 | $449 | $4,838 | $1,255 | 7 | 6th |
| 708 | $449,000 | 0% | 20 | 1.5 | 723 | 67 | $621 | $6,685 | $644 | 293 | 7th |
| 515 | $450,000 | -2.17% | 14 | 1.5 | 990 | 92 | $455 | $4,893 | $0 | 515 | 5th |
| 609 | $455,000 | 0% | 15 | 1 | 852 | 79 | $534 | $5,749 | $1,017 | 153 | 6th |
| PH31 | $459,000 | 0% | 48 | 1 | 970 | 90 | $473 | $5,094 | $1,282 | 146 | 16th |
| 927 | $460,000 | -4.17% | 10 | 1 | 852 | 79 | $540 | $5,812 | $722 | 823 | 9th |
| 1027 | $469,900 | 0% | 35 | 1 | 852 | 79 | $552 | $5,937 | $1,018 | 8 | 10th |
| 1009 | $474,000 | -5.01% | 25 | 1 | 852 | 79 | $556 | $5,989 | $1,130 | 313 | 10th |
| 316 | $479,000 | -3.23% | 42 | 1 | 837 | 78 | $572 | $6,160 | $1,106 | 27 | 3rd |
| 715 | $495,000 | 0% | 17 | 1.5 | 990 | 92 | $500 | $5,382 | $1,416 | 47 | 7th |
| 1517 | $524,900 | 0% | 31 | 1 | 852 | 79 | $616 | $6,632 | $1,130 | 70 | 15th |
| 1423 | $544,000 | -1.98% | 37 | 1 | 852 | 79 | $638 | $6,873 | $1,000 | 123 | 14th |
| PH-15 | $550,000 | 0% | 24 | 1.5 | 990 | 92 | $556 | $5,980 | $1,300 | 16 | 16th |
| 303 | $559,000 | 2.57% | 8 | 1 | 837 | 78 | $668 | $7,189 | $1,075 | 253 | 3rd |
| 1503 | $559,000 | 0% | 22 | 1 | 837 | 78 | $668 | $7,189 | $1,106 | 14 | 15th |
| PH-07 | $565,000 | -2.92% | 65 | 1 | 852 | 79 | $663 | $7,138 | $1,130 | 347 | 16th |
| 605 | $574,900 | -4.02% | 33 | 1 | 837 | 78 | $687 | $7,394 | $1,106 | 277 | 6th |
| 715 | $599,000 | -9.1% | 15 | 1 | 852 | 79 | $703 | $7,568 | $1,106 | 218 | 7th |
| 1514 | $679,900 | 0% | 54 | 1 | 852 | 79 | $798 | $8,590 | $1,130 | 105 | 15th |
| 1416 | $680,000 | 0% | 26 | 1 | 852 | 79 | $798 | $8,591 | $1,130 | 283 | 14th |
| BS107 | $689,000 | 0% | 15 | 1.5 | 962 | 89 | $716 | $7,710 | $1,138 | 342 | 1st |
| 1515 | $745,000 | 0% | 32 | 1 | 852 | 79 | $874 | $9,412 | $1,131 | 94 | 15th |
| # of Units | Avg. Price | Avg. $/SqFt | DOM |
|---|---|---|---|
| 40 | $469,185 | $555 | 213 |
| Unit # | Price | % Chg. | Baths | Size (f2) | Size(m2) | $/f2 | $/m2 | Condo Fee | DOM | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $415,000 | -5.47% | 42 | 1.5 | 983 | 91 | $422 | $4,544 | $1,087 | 263 | 3rd |
| PH01 | $525,000 | 0% | 26 | 1.5 | 983 | 91 | $534 | $5,749 | $1,055 | 14 | 9th |
| 702 | $600,000 | -18.37% | 32 | 2 | 1,187 | 110 | $505 | $5,441 | $700 | 287 | 7th |
| 1225 | $799,000 | 0% | 15 | 2 | 1,071 | 99 | $746 | $8,030 | $1,413 | 13 | 12th |
| 311 | $1,150,000 | 0% | 15 | 2 | 1,197 | 111 | $961 | $10,342 | $0 | 5 | 3rd |
| # of Units | Avg. Price | Avg. $/SqFt | DOM |
|---|---|---|---|
| 5 | $697,800 | $634 | 116 |
Inquire About this Property